类型: | 丝杠支座组件 | 型号: | BSWR10/12/15 |
规格: | BSWR10/12/15 | 商标: | 米思米MISUMI |
包装: | 纸箱 | 安装方法: | 顶面安装型 |
形状: | 方形 | 轴承的精度: | 5级 |
轴承型号: | 向心轴承 | 种类: | 固定侧标准型 |
产量: | 100000 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
①③ | ⑥⑦ | ①③⑥⑦ | |
BSW | S45C | SS400 | 四氧化三铁保护膜 |
BSWN | 无电解镀镍 | ||
BSWR | 低温镀黑铬 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 |
RoHS | 轴径 d? (φ) |
表面处理 | 轴高 h? (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
BSWR10
|
有 | 1天 | 对应 | 10 | 低温镀黑铬 | 25 |
型式 | d | L | L1 | L2 | L3 | B | H | h | B1 | H1 | P | d1 | d2 | ? | M (细牙螺纹) |
T | 油封 适用轴径 |
|
Type | No. | |||||||||||||||||
BSW BSWN BSWR |
6 | 6 | 20 | ? | 22.5 | 3.5 | 42 | 25 | 13 | 18 | 20 | 30 | 5.5 | 9.5 | 11 | M6×0.75 | 12 | ? |
8S | 8 | 23 | ? | 26 | 4 | 52 | 32 | 17 | 25 | 26 | 38 | 6.6 | 11 | M8×1.0 | 14 | 10 | ||
8 | 11.5 | |||||||||||||||||
1022 | 10 | 24 | 6 | 29.5 | 6 | 70 | 40 | 22 | 36 | 32 | 52 | 9 | 14 | M10×1.0 | 17 | 14 | ||
10S | 43 | 25 | 35 | 12 | ||||||||||||||
10 | 14 | |||||||||||||||||
1223 | 12 | 41 | 23 | 33 | M12×1.0 | 19 | 15 | |||||||||||
12 | 43 | 25 | 35 | |||||||||||||||
1526 | 15 | 25 | 6 | 38 | 5 | 80 | 46 | 26 | 41 | 36 | 60 | 11 | 17 | 15 | M15×1.0 | 22 | 20 | |
1528 | 48 | 28 | 38 | |||||||||||||||
15 | 50 | *30 | 40 | |||||||||||||||
20 | 20 | 42 | 10 | 52 | 10 | 95 | 58 | 56 | 45 | 75 | M20×1.0 | 30 | 25 | |||||
25 | 25 | 48 | 13 | 59 | 14 | 105 | 68 | 35 | 66 | 25 | 85 | 11 | ? | ? | M25×1.5 | 35 | 31 |
[ ! ]?*No.20与滚珠丝杠BSSZ(K)2510、BSSR(K)2510、BSST2510组合使用时,滚珠丝杠的螺帽可能会接触底面,设计时请充分注意。
上一条:米思米滑块